Categorías y sus campos
Cada categoría del catálogo trae campos para ese tipo de artículo.
Todas las categorías tienen Descripción, Valor de reposición, Accesorios incluidos y Fotos, además de sus propios campos:
| Categoría | Campos |
|---|---|
| Bicicletas y bicicletas eléctricas | Marca, Modelo, Número de cuadro, Talla del cuadro, Color |
| Autos y camionetas | Marca, Modelo, Año, Placa, VIN, Color, Tipo de combustible, Odómetro, Asientos |
| Motos y scooters | Marca, Modelo, Año, Placa, VIN, Cilindrada, Odómetro, Color |
| Casas rodantes y remolques | Marca, Modelo, Año, Placa, VIN, Plazas para dormir, Eslora, Odómetro |
| Embarcaciones y deportes acuáticos | Tipo, Marca, Modelo, Año, Número de matrícula, Número de casco o de motor, Número máximo de personas |
| Herramientas y maquinaria | Marca, Modelo, Número de serie, Horas de funcionamiento |
| Foto, video y audio | Marca, Modelo, Número de serie |
| Electrónica e informática | Marca, Modelo, Número de serie |
| Equipos para eventos y fiestas | Tipo, Dimensiones, Color |
| Deportes y aire libre | Marca, Modelo, Talla, Número de serie |
| Ropa y disfraces | Marca, Talla, Color, Material |
| Viviendas y habitaciones | Dirección del inmueble, Habitaciones, Dormitorios, Baños, Superficie, Piso, Amueblado |
| Estacionamiento y almacenamiento | Dirección del inmueble, Número de espacio o unidad, Techado, Superficie |
| Salones y espacios | Dirección del inmueble, Capacidad, Superficie, Servicios |
| Otros | Marca, Modelo, Número de serie |
Tus propios campos
Por ahora no puedes crear tus propias categorías. Puedes agregar a un artículo cualquier campo de tu biblioteca de campos, incluidos los que crees tú.