Kategorien und ihre Felder
Jede Katalogkategorie bringt Felder für diese Art von Artikel mit.
Jede Kategorie hat Beschreibung, Wiederbeschaffungswert, Enthaltenes Zubehör und Fotos, dazu ihre eigenen Felder:
| Kategorie | Felder |
|---|---|
| Fahrräder und E-Bikes | Marke, Modell, Rahmennummer, Rahmengröße, Farbe |
| Autos und Transporter | Marke, Modell, Baujahr, Kennzeichen, FIN, Farbe, Kraftstoffart, Kilometerstand, Sitzplätze |
| Motorräder und Roller | Marke, Modell, Baujahr, Kennzeichen, FIN, Hubraum, Kilometerstand, Farbe |
| Wohnmobile und Anhänger | Marke, Modell, Baujahr, Kennzeichen, FIN, Schlafplätze, Länge, Kilometerstand |
| Boote und Wassersport | Typ, Marke, Modell, Baujahr, Zulassungsnummer, Rumpf- oder Motornummer, Maximale Personenzahl |
| Werkzeuge und Maschinen | Marke, Modell, Seriennummer, Betriebsstunden |
| Foto, Video und Audio | Marke, Modell, Seriennummer |
| Elektronik und IT | Marke, Modell, Seriennummer |
| Event- und Partyausstattung | Typ, Abmessungen, Farbe |
| Sport und Outdoor | Marke, Modell, Größe, Seriennummer |
| Kleidung und Kostüme | Marke, Größe, Farbe, Material |
| Wohnungen und Zimmer | Adresse der Immobilie, Zimmer, Schlafzimmer, Badezimmer, Fläche, Etage, Möbliert |
| Stellplätze und Lager | Adresse der Immobilie, Stellplatz- oder Einheitennummer, Überdacht, Fläche |
| Räume und Locations | Adresse der Immobilie, Kapazität, Fläche, Ausstattung |
| Sonstiges | Marke, Modell, Seriennummer |
Eigene Felder
Eigene Kategorien können Sie derzeit nicht erstellen. Sie können einem Artikel aber jedes Feld aus Ihrer Feldbibliothek hinzufügen, auch selbst erstellte Felder.