Catégories et leurs champs
Chaque catégorie du catalogue propose des champs adaptés à ce type d’article.
Chaque catégorie comporte Description, Valeur de remplacement, Accessoires inclus et Photos, plus ses propres champs :
| Catégorie | Champs |
|---|---|
| Vélos et vélos électriques | Marque, Modèle, Numéro de cadre, Taille du cadre, Couleur |
| Voitures et utilitaires | Marque, Modèle, Année, Plaque d’immatriculation, Numéro VIN, Couleur, Type de carburant, Compteur kilométrique, Places assises |
| Motos et scooters | Marque, Modèle, Année, Plaque d’immatriculation, Numéro VIN, Cylindrée, Compteur kilométrique, Couleur |
| Camping-cars et remorques | Marque, Modèle, Année, Plaque d’immatriculation, Numéro VIN, Couchages, Longueur, Compteur kilométrique |
| Bateaux et sports nautiques | Type, Marque, Modèle, Année, Numéro d’immatriculation, Numéro de coque ou de moteur, Nombre maximal de personnes |
| Outils et machines | Marque, Modèle, Numéro de série, Heures de fonctionnement |
| Photo, vidéo et audio | Marque, Modèle, Numéro de série |
| Électronique et informatique | Marque, Modèle, Numéro de série |
| Matériel d’événement et de fête | Type, Dimensions, Couleur |
| Sport et plein air | Marque, Modèle, Taille, Numéro de série |
| Vêtements et costumes | Marque, Taille, Couleur, Matière |
| Logements et chambres | Adresse du logement, Pièces, Chambres, Salles de bains, Surface, Étage, Meublé |
| Stationnement et stockage | Adresse du logement, Numéro d’emplacement ou de lot, Couvert, Surface |
| Salles et espaces | Adresse du logement, Capacité, Surface, Équipements |
| Autres | Marque, Modèle, Numéro de série |
Vos propres champs
Vous ne pouvez pas créer vos propres catégories pour le moment. Vous pouvez ajouter à un article n’importe quel champ de votre bibliothèque de champs, y compris des champs que vous créez vous-même.